基本スキルを身につける
日々進化するAI/DXの使い方を、キャッチアップする。
日々進化するAI/DXの使い方を、キャッチアップする。
自らの業務に活用する。組織の生産性向上・付加価値UPに寄与する。
生産性向上・付加価値UPに寄与する。結果として新しい価値の提供につなげる。
AI/DXに関する基本情報・基本知識を網羅してお伝えします。
講座内容を実務に活用できるよう、
業務フロー改善手法とAI/DX手法を組み合わせた、
経営改善に直結する活用手法をお伝えします。
単なる学習ではなく、自社の経営改善や顧客の経営改善に取り組んで頂き、
カンファレンス型式で実務イメージを深めて頂きます。
本プログラムはパッケージ一式(全受講)です。
| 章 | タイトル |
|---|---|
| 第1章 | 生成AIの基本 |
| 第2章 | 生成AIの種類と特徴 |
| 第3章 | プロンプトの重要性 |
| 第4章 | 専門サービス職の生成AI活用 |
| 第5章 | 経営戦略での生成AI活用 |
| 第6章 | マーケティング戦略での生成AI活用 |
| 第7章 | 生成AIで各種ツールをつくる |
| 第8章 | 生成AIでHPをつくる |
| 第9章 | 生成AIで簡易なシステムをつくる |
| 第10章 | 生成AIの壁打ち・深掘り・アウトプット |
| 第11章 | 自社での生成AI活用を考える |
| 第12章 | 顧客企業での生成AI活用を考える |
| 章 | タイトル |
|---|---|
| 第1章 | DXツール選びの基本 |
| 第2章 | アカウントと権限・ログイン・認証 |
| 第3章 | マーケティングにDXツールを使う |
| 第4章 | 見込客~契約にDXツールを使う |
| 第5章 | 顧客管理・CRⅯにDXツールを使う |
| 第6章 | 見積・請求・決済入力を減らしミス防止 |
| 第7章 | 会計業務にDXツールを使う |
| 第8章 | 表計算を小さなDBにまとめる |
| 第9章 | ファイル共有のルール |
| 第10章 | セキュリティの基本 |
| 第11章 | API連携の基本 |
| 第12章 | Webhookの基本と設計 |
| 章 | タイトル |
|---|---|
| 第1章 | 業務カテゴリー確認と課題抽出 |
| 第2章 | 各業務の業務フローと課題抽出 |
| 第3章 | 改善個所のAI/DX活用設計 |
| 第4章 | マーケティング・営業のAI/DX活用 |
| 第5章 | 商品・サービス提供のAI/DX活用 |
| 第6章 | 受発注・在庫管理のAI/DX活用 |
| 第7章 | 顧客管理・CRMのAI/DX活用 |
| 第8章 | バックオフィス業務のAI/DX活用 |
| 第9章 | タスク進捗管理のAI/DX活用 |
| 第10章 | 業務自動化のポイント |
| 章 | タイトル |
|---|---|
| 第1章 | ペルソナ設定と提供価値・ポジショ二ングの検討 |
| 第2章 | 無料講座の設計 |
| 第3章 | 有料講座の設計 |
| 第4章 | AI/DXの個別診断と改善提案 |
| 第5章 | 企業のリテラシー向上と啓蒙 |
| 第6章 | 紹介ルートの構築 |
| 第7章 | webマーケティングの基本 |
| 第8章 | リード獲得 |
| 第9章 | ナーチャリング |
| 第10章 | マーケティングのPDCA |
| 目的 | 基礎講座のAI/DX活用ノウハウを活かした取組みテーマを持ち寄り、カンファレンス型式で実践イメージを深める |
| カンファレンステーマ | 自社の経営改善とAI/DX活用に関するカンファレンス |
| カンファレンステーマ | 顧客企業の経営改善とAI/DX活用に関するカンファレンス |
A. 本プログラムはパッケージ一式(全講座を受講)です。
A. 初心者歓迎です。現場の実務担当〜管理職まで、部門横断の参加を推奨します。
A. 既存アカウントで十分です。契約がない場合はトライアル範囲で進行し、導入判断は後日で構いません。
A. 価格は33万円(税別)請求書払い(銀行振込)の一択です。
A. 推奨は1回あたり2〜19名です。50名超の大規模実施は分割開催をご提案します。
A. NDA(秘密保持契約)締結に対応します。実データの持ち込みが難しい場合は、ダミーデータで進行します。